ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
| สำหรับปี (สะสม) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE 2568 | YE 2567 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | |
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ||||||
| รายได้จากการขายและบริการ | 2,503.4 | 1,872.1 | 1,872.7 | 1,673.7 | 1,623.7 | 1,759.3 |
| ต้นทุนขายและบริการ* | 1,901.1 | 1,368.0 | 1,368.0 | 1,180.7 | 1,202.0 | 1,318.3 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร* | 367.7 | 323.9 | 342.4 | 351.5 | 316.1 | 322.6 |
| กำไรสำหรับปี | 197.2 | 154.4 | 154.4 | 129.3 | 103.1 | 111.9 |
| งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท) | ||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,757.2 | 2,162.5 | 2,162.5 | 1,814.2 | 1,783.7 | 1,650.2 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 863.3 | 807.5 | 807.5 | 618.1 | 546.9 | 526.4 |
| สินทรัพย์รวม | 3,625.5 | 2,970.0 | 2,970.0 | 2,432.3 | 2,330.6 | 2,176.6 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,883.6 | 1,355.7 | 1,355.7 | 952.5 | 973.1 | 864.6 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 303.3 | 290.1 | 290.1 | 294.6 | 328.0 | 295.7 |
| หนี้สินรวม | 2,187.0 | 1,645.8 | 1,645.8 | 1,247.0 | 1301.1 | 1,160.3 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,438.5 | 1,324.2 | 1,324.2 | 1,185.3 | 1,029.5 | 1,016.3 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น) | 817.90 | 817.90 | 817.90 | 817.90 | 680.00 | 680.00 |
| ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.76 | 1.62 | 1.62 | 1.45 | 1.51 | 1.49 |
| กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม – ROA (%) | 6.0% | 5.7% | 5.7% | 5.4% | 4.6% | 5.3% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น – ROE (%) | 14.3% | 12.3% | 12.3% | 11.7% | 10.1% | 11.6% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
** คำนวนโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
กรองตามปี