แบบ 56-1 / รายงานประจำปี
เอกสารแนบ Form 56-1 2024
| เอกสารแนบแบบ | ดาวน์โหลด | |
| เอกสารแนบ 1 |
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6 | ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9 | รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10 | รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 11 | รายงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ Form 56-1 One Report 2023
| เอกสารแนบแบบ | ดาวน์โหลด | |
| เอกสารแนบ 1 |
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9 | รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10 | ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ Form 56-1 One Report 2022
| เอกสารแนบแบบ | ดาวน์โหลด | |
|
เอกสารแนบ 1
|
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท |
|
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9 | รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ Form 56-1 One Report 2021
| เอกสารแนบแบบ | ดาวน์โหลด | |
|
เอกสารแนบ 1
|
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท |
|
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |

ไทย
English 